Québec: 651 nouveaux cas
Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 651 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 23 267.
Durant cette même période, 106 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 1446, tandis que 49 nouvelles hospitalisations sont dénombrées, pour un cumulatif de 1509. Parmi celles-ci, 217 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 10.
Notons que le gouvernement du Québec a fait paraître une nouvelle mise à jour de la situation dans les milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables. On peut la consulter au https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Tableau-milieux-de-vie-COVID-19.pdf?1587664803
Statistiques par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 36 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
| 03 – Capitale-Nationale | 720 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 107 |
| 05 – Estrie | 813 |
| 06 – Montréal | 11 161 |
| 07 – Outaouais | 246 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 150 |
| 09 – Côte-Nord | 108 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 156 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 367 |
| 13 – Laval | 2 589 |
| 14 – Lanaudière | 1 723 |
| 15 – Laurentides | 1 056 |
| 16 – Montérégie | 2 736 |
| 17 – Nunavik | 14 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 6 |
| Hors Québec | 1 |
| Région à déterminer | 4 |
| Total | 23 267 |
Nombre de décès
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 19 |
| 03 – Capitale-Nationale | 37 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 86 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 895 |
| 07 – Outaouais | 2 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 7 |
| 13 – Laval | 219 |
| 14 – Lanaudière | 58 |
| 15 – Laurentides | 16 |
| 16 – Montérégie | 71 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 1 446 |
