Maintenant 764 personnes rétablies en Mauricie/Centre-du-Québec
COVID-19. En date du 3 mai, le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec indique qu’il y a maintenant 1339 (+ 29) personnes d’infectées sur le territoire.
On retrouve 1057 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 282. Les hospitalisations demeurent à 61, dont trois aux soins intensifs. Il y a 26 personnes de plus de rétablies pour un total de 764.
Toujours selon les dernières données disponibles, on enregistre 108 décès (+ 2) sur le territoire, dont 44 au CHSLD Laflèche et 12 à celui de Sainte-Tite.
Répartition sur territoire
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1310** | 1339** |
Centre-du-Québec | 276 | 282 |
MRC d’Arthabaska | 20 | 20 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
* Chesterville, Kingsey Falls, St-Cristophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton, St-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 0 | 1 |
* St-Ferdinand | ||
MRC Bécancour | 20 | 21 |
– Bécancour | 18 | 19 |
* St-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 18 | 18 |
* Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, Nicolet, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie |
||
MRC Drummond | 218 | 222 |
– Drummondville | 179 | 183 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 12 | 12 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Cyrill-de-Wendover, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 1034 | 1057 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 53 | 56 |
– Saint-Thècle | 5 | 7 |
– Saint-Tite | 34 | 34 |
* Hérouxville, Lac-aux-Sables, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, St-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 41 | 44 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 10 | 11 |
– Saint-Maurice | 15 | 16 |
– Saint-Narcisse | 8 | 9 |
* Batiscan, Champlain, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 183 | 185 |
– Louiseville | 80 | 81 |
– Maskinongé | 12 | 12 |
– Saint-Barnabé | 5 | 5 |
– Saint-Boniface | 12 | 12 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 22 | 23 |
* Charrette, St-Alexis-des-Monts, St-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, St-Léon-le-Grand, St-Mathieu-du-Parc, Ste-Angèle-de-Prémont, St-Ursule | ||
Shawinigan | 285 | 286 |
Trois-Rivières | 472 | 486 |
*Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées
**Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
Éclosions dans les établissements
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
106 82 |
106 82 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
25 18 |
25 20 |
CHSLD Cooke
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
4 3 |
4 4 |
CHSLD Roland-Leclerc
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 0 |
1 0 |
UCDG Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
17 25 |
17 27 |
CHSLD Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
3 2 |
9 4 |
CHSLD Saint-Joseph
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 2 |
1 2 |