Un duo de la Mauricie remporte la Classique internationale de canots
CLASSIQUE. Après avoir remporté les deux premières étapes de la 93e Classique internationale de canots de la Mauricie entre La Tuque et Shawinigan, Christian Charette (Saint-Boniface) et Louis-Simon Pruneau (Shawinigan), ont confirmé leur victoire à Trois-Rivières. Du côté du rabaska à 9 rameurs, l’équipe Houle Asphalte a remonté d’une troisième position à l’étape 1, pour finalement terminer première au terme de la compétition.
Par ÉMILE HÉROUX / eheroux@icimedias.ca
En ce lundi férié et ensoleillé, plusieurs amateurs de course nautique attendaient fermement la conclusion de cette troisième et finale étape du parcours reliant La Tuque à Trois-Rivières. Réunis à l’Île Saint-Quentin, les spectateurs ont pu voir le duo de Christian Charette et Louis-Simon Pruneau passer en premier la ligne d’arrivée de la course de canoë à deux places (C2).
« Ça a été un rêve toute la fin de semaine, comment ça s’est déroulé. On a attaqué une bonne place en première étape. On a réussi à creuser un écart ce matin à Shawinigan. Puis on est allés vraiment conservateurs dans le rapide pour ne pas prendre de chances inutiles », explique Louis-Simon Pruneau.
Avec un chronomètre total de 13:06:04, les deux athlètes de la région sont le premier duo entièrement québécois à remporter les honneurs depuis 2021. Derrière eux suivait le duo d’Anthony Fisher et de Mike Davis avec 13:12:58, suivi de Dane Trudgeon et de Danny Medina à 13:14:37.
La première équipe mixte, composée de la Shawiniganaise Ève Chamberland et de Michael Schlimmer, s’est invitée dans le palmarès, en neuvième position.
Un peu plus tôt lundi, c’est l’équipe Houle Asphalte qui s’est illustrée en finissant en 12:53:11 la course de rabaska à 9 rameurs (R9). Suivant de près, Hockey Lemay affichait un temps total de 12:54:02 et les athlètes de Broadway/As du hockey ont terminé en troisième position à 12:56:49.
Résultat final C2
1. #27 Charette-Pruneau 13:06:04
2. #55 Fisher-Davis 13:12:58
3. #13 Medina-Trudgeon 13:14:37
4. #3 Flageole-Yeager 13:16:52
5. #85 Marcouiller-Stepka 13:23:38
6. #49 Willoughby-Derenzy 13:24:37
7. #4 Lessard-Bellemare *(mixte)* 13:33:05
8. #11 Rousseau-Mecklenburg 13:33:20
9. #99 Chamberland-Schlimmer *(mixte)* 13:35:59
10. #45 Désilets-Lammi 13:36:27
11. #29 Thornton-Voller *(mixte)* 13:49:29
12. #33 Milot-Daigle 13:54:54
13. #26 Tucker-Bordeleau 13:59:11
14. #37 Davis-Bugge *(femmes)* 14:00:30
15. #80 Hall-Hall *(mixte)* 14:02:44
16. #17 Lamontagne-Rancourt 14:02:55
17. #123 Robertson-Mabee 14:06:04
18. #75 Jourdain-Jourdain *(père-fils)* 14:15:00
19. #95 Bournival-Steinback 14:15:19
20. #86 Flack-Kirk *(mixte)* 14:23:35
21. #24 Allison-Henchey 14:25:22
22. #15 Marchand-Gélinas 14:27:39
23. #7 Gagnon-Gagnon *(père-fils)* 14:29:27
24. #97 Marchand-Gagné 14:37:02
25. #70 Armstrong-Joly 14:38:16
26. #79 Bordeleau-Chachai *(mixte)* 14:47:40
27. #77 Greffard-Pronovost 15:01:27
28. #65 Deslauriers-Doré 15:16:27
29. #51 Hiscox-Turcotte *(femmes)* 15:18:37
30. #63 Hubert-St-Onge / Dumas *(mixte)* 15:25:21
31. #74 Fortin-Dufour *(mixte)* 15:28:36
32. #117 Owens-Kalbfleisch *(mixte)* 15:48:34
33. #93 Banville-Lacerte 16:14:04
#19 Burmeister-VanderVeen DNF
#2 Blais-Frigon DNF
#22 Swallow-Burke DNF
Résultat final R9
1. #22 Houle Asphalte 12:53:11
2. #1 Hockey Lemay 12:54:02
3. #9 Broadway/As du piano 12:56:49
4. #4 Clinique Stratégie Santé 13:11:32
5. #27 Les Flibustiers 13:16:07
6. #14 Les Démons 13:23:24
7. #8 Drakkar de Beauce 13:26:43
8. #7 Groupe Maco 13:27:31
