Jeux du Québec: Anthony Gagnon remporte deux médailles
JEUX DU QUÉBEC. Hier avait lieu la troisième journée de compétitions de la 53e Finale des Jeux du Québec. Jade Custeau a décroché deux médailles en athlétisme, tandis que Rosemarie Gélinas a déniché le bronze. Le Shawiniganais Éliott Héroux a brillé avec trois médailles d’or en athlétisme, soit au 800m, au 1500m et au 2000m steeple. Zacharie Latour, avec son comparse Anthony Gagnon, de Maskinongé, ont également remporté le bronze du côté du golf «Vegas à deux». Gagnon a également remporté le bronze du côté de la «Partie par coups – formule Stableford». Voici le bilan complet de la journée et les compétitions à venir pour aujourd’hui:
SPORT | ATHLÈTE | PROVENANCE | ÉPREUVE | MÉDAILLE |
Athlétisme | Jade Custeau | Trois-Rivières | Juvénile féminin 400m | ARGENT |
Juvénile féminin 400m haies | BRONZE | |||
Éliott Héroux | Shawinigan | Juvénile masculin 800m | OR | |
Juvénile masculin 2000m steeple | OR | |||
Juvénile masculin 1500m | OR | |||
Rosemarie Gélinas | Trois-Rivières | Juvénile féminin 1500m | BRONZE | |
Golf | Anthony Gagnon Zacharie Latour | Maskinongé Trois-Rivières | Garçons juvéniles 15-16 ans Vegas à deux | BRONZE |
Anthony Gagnon | Maskinongé | Garçons juvéniles 15-16 ans Partie par coups – formule Stableford | BRONZE |
Autres résultats de la journée du 30 juillet:
SPORT | ÉPREUVE | ATHLÈTE | RÉSULTAT |
Athlétisme | Juvénile masculin Relais 4x100m | Dieu Règne Makoumbou | 7e / 19 |
Mathis Boisclair | |||
Samuel Bouliane | |||
Thomas Chartier | |||
Juvénile féminin Relais 4x100m | Gabrielle Lavoie | 15e / 17 | |
Jade Custeau | |||
Raphaëlle Cadoret | |||
Rosalie Boisclair | |||
Juvénile féminin 1500m | Rosemarie Gélinas | 3e / 31 | |
Morgane Drouin | 10e / 31 | ||
Juvénile masculin 1550m | Éliott Héroux | 1er / 35 | |
Émile Toupin | 7e / 35 | ||
Juvénile féminin 400m haies | Jade Custeau | 3e / 27 | |
Rosalie Boisclair | 4e / 27 | ||
Juvénile masculin 400m haies | Thomas Chartier | 5e / 22 | |
Chritophe Paré | 9e / 22 | ||
Juvénile masculin 200m | Samuel Bouliane | 15e / 35 | |
Mathis Boisclair | 22e / 35 | ||
Javelot | Anthony Domaine | 27e / 30 | |
Thomas Chartier | 28e / 30 | ||
Hauteur | Anthony Domaine | 8e / 36 | |
Dieu Règne Makoumbou | DNF | ||
Poids | Mathieu Laurin | 8e / 29 | |
Alex Pelletier | 12e / 29 | ||
Disque | Mathieu Laurin | 6e / 29 | |
Alex Pelletier | 14e / 29 | ||
Tir à l’arc | 15 à 17 ans hommes Secteur concentrique, arc recourbé | Vincent Dubé | 8e / 10 |
12 à 14 ans femmes Secteur concentrique, arc à poulies | Daphnée Bettez | 5e / 8 | |
Camille Corriveau | 6e / 8 | ||
15 à 17 ans femmes Secteur concentrique, arc recourbé | Rose Thibault | 4e / 11 | |
Émilie Trudel | 6e / 11 | ||
Golf | Garçons bantam 13-14 ans Partie par coups – formule Stableford | Jean-Christophe Lacasse | 28e / 30 |
Thomas Lemay | 28e / 30 | ||
Garçons juvéniles 15-16 ans Partie par coups – formule Stableford | Anthony Gagnon | 3e / 29 | |
Zacharie Latour | 29e /29 | ||
Triathlon | 12-15 ans féminin Triathlon Contre-la-montre individuel (200m-5km-1,5km) | Léa Gobeil | 11e/ 43 |
Jade Gobeil | 23e/ 43 | ||
Maggie Marchand | 38e/ 43 | ||
12-15 ans masculin Triathlon Contre-la-montre individuel (200m-5km-1,5km) | Marc-Antoine Charette | 16e/ 44 | |
Dominic Caron | 30e/ 44 | ||
Edouard Blanchette | 24e/ 44 | ||
Volleyball (F) | MAU VS SUO | 25-13; 25-20 (G) | |
MAU vs CHA | 19-25; 25-22; 15-13 (G) | ||
Volleyball (M) | MAU VS LAN | 7-25; 15-25 (P) | |
CTN VS MAU | 25-20; 25-21 (P) |
Horaire de compétition du jour 4 (31 juillet 2018) :
SPORT | LIEU | HEURE | ÉPREUVES |
Athlétisme | Polyvalente de Thetford Mines | 10 h 30 à 12 h | Finale relais 4x100m F et M 10h15 Remise de médailles (9 épreuves) Relais 4x400m F et M 11h45 Remise de médailles (4 épreuves) |
Triathlon | Domaine Option Nature | 9h30 10h00 | 12 et 15 ans Relais mixte 4x (200m – 5km – 1,5km) |
À surveiller demain :
SPORT | ATHLÈTE | ÉPREUVE |
Athlétisme | Mauricie | Juvénile féminin 4 x 400m Relais |
Juvénile masculin 4 x 400m Relais |