Deux cas de plus en Mauricie/Centre-du-Québec
CORONAVIRUS. Deux cas de COVID-19 se sont ajoutés en Mauricie/Centre-du-Québec. Le territoire en compte maintenant sept.
En date du 22 mars, à 13h, l’ensemble du Québec totalise 219 cas détectés. Vingt-quatre personnes sont hospitalisées.
Par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
| 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 |
| 03 – Capitale Nationale | 13 |
| 04 – Mauricie – Centre du Québec | 7 |
| 05 – Estrie | 30 |
| 06 – Montréal | 46 |
| 07 – Outaouais | 5 |
| 10 – Nord-du-Québec | 1 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 13 |
| 13 – Laval | 4 |
| 14 – Lanaudière | 15 |
| 15 – Laurentides | 17 |
| 16 – Montérégie | 40 |
| Hors Québec | 2 |
| À déterminer | 24 |
| Total | 219 |
